Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 17:01:34 | 116 | 21.641.114 39,35 % | 0,095962 | 0,00207674 | 0,00020767 | ||
01.06.2026, 17:01:33 | 111 | 18.579.899 33,79 % | 0,098445 | 0,0018291 | 0,00018291 | ||
01.06.2026, 17:01:33 | 97 | 17.507.567 31,84 % | 0,985376 | 0,01725154 | 0,00172515 | ||
01.06.2026, 17:01:32 | 105 | 25.095.840 45,63 % | 0,225243 | 0,00565267 | 0,00056526 | ||
01.06.2026, 17:01:32 | 107 | 10.116.176 18,4 % | 0,153784 | 0,00155571 | 0,00015557 | ||
01.06.2026, 17:01:31 | 126 | 22.305.235 40,56 % | 0,153432 | 0,00342234 | 0,00034223 | ||
01.06.2026, 17:01:31 | 75 | 16.389.943 29,8 % | 0,122652 | 0,00201025 | 0,00020102 | ||
01.06.2026, 17:01:30 | 95 | 13.195.412 24 % | 0,076713 | 0,00101226 | 0,00010122 | ||
01.06.2026, 17:01:30 | 103 | 13.279.583 24,15 % | 0,422284 | 0,00560776 | 0,00056077 | ||
01.06.2026, 17:01:30 | 86 | 11.642.177 21,17 % | 0,248273 | 0,00289044 | 0,00028904 | ||
01.06.2026, 17:01:29 | 89 | 13.231.364 24,06 % | 0,113332 | 0,00149953 | 0,00014995 | ||
01.06.2026, 17:01:29 | 105 | 20.574.463 37,41 % | 0,101072 | 0,00207951 | 0,00020795 | ||
01.06.2026, 17:01:28 | 123 | 18.366.608 33,4 % | 0,071903 | 0,00132062 | 0,00013206 | ||
01.06.2026, 17:01:28 | 131 | 17.586.954 31,98 % | 0,062853 | 0,0011054 | 0,00011054 | ||
01.06.2026, 17:01:27 | 106 | 12.984.463 23,61 % | 0,121455 | 0,00157703 | 0,0001577 | ||
01.06.2026, 17:01:27 | 112 | 19.167.978 34,86 % | 0,066233 | 0,00126956 | 0,00012695 | ||
01.06.2026, 17:01:26 | 110 | 16.871.910 30,68 % | 0,090604 | 0,00152866 | 0,00015286 | ||
01.06.2026, 17:01:26 | 128 | 14.238.865 25,89 % | 0,212656 | 0,00302798 | 0,00030279 | ||
01.06.2026, 17:01:25 | 120 | 12.932.453 23,52 % | 0,155368 | 0,00200929 | 0,00020092 | ||
01.06.2026, 17:01:25 | 76 | 8.752.714 15,92 % | 0,089228 | 0,00078098 | 0,00007809 |
