Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 20:36:31 | 78 | 16.089.673 29,26 % | 0,159993 | 0,00257423 | 0,00025742 | ||
19.05.2026, 20:36:30 | 75 | 8.934.016 16,25 % | 0,064581 | 0,00057696 | 0,00005769 | ||
19.05.2026, 20:36:30 | 94 | 11.375.249 20,69 % | 0,090411 | 0,00102845 | 0,00010284 | ||
19.05.2026, 20:36:29 | 80 | 10.347.701 18,82 % | 0,067794 | 0,00070151 | 0,00007015 | ||
19.05.2026, 20:36:29 | 91 | 20.780.921 37,79 % | 0,067599 | 0,00140478 | 0,00014047 | ||
19.05.2026, 20:36:28 | 103 | 8.961.941 16,3 % | 0,086629 | 0,00077636 | 0,00007763 | ||
19.05.2026, 20:36:28 | 88 | 26.095.949 47,45 % | 0,072862 | 0,00190142 | 0,00019014 | ||
19.05.2026, 20:36:27 | 100 | 15.342.221 27,9 % | 0,068739 | 0,00105462 | 0,00010546 | ||
19.05.2026, 20:36:27 | 85 | 11.182.004 20,34 % | 0,323446 | 0,00361677 | 0,00036167 | ||
19.05.2026, 20:36:27 | 86 | 10.039.647 18,26 % | 0,090836 | 0,00091196 | 0,00009119 | ||
19.05.2026, 20:36:26 | 123 | 13.965.628 25,4 % | 0,07143 | 0,00099757 | 0,00009975 | ||
19.05.2026, 20:36:26 | 101 | 13.816.414 25,13 % | 0,090463 | 0,00124987 | 0,00012498 | ||
19.05.2026, 20:36:25 | 96 | 12.743.162 23,17 % | 0,104763 | 0,00133501 | 0,0001335 | ||
19.05.2026, 20:36:25 | 93 | 12.225.700 22,23 % | 0,170811 | 0,00208828 | 0,00020882 | ||
19.05.2026, 20:36:24 | 126 | 11.686.022 21,25 % | 0,081241 | 0,00094939 | 0,00009493 | ||
19.05.2026, 20:36:24 | 113 | 12.712.053 23,12 % | 0,084247 | 0,00107096 | 0,00010709 | ||
19.05.2026, 20:36:23 | 133 | 17.141.173 31,17 % | 0,117363 | 0,00201174 | 0,00020117 | ||
19.05.2026, 20:36:23 | 86 | 8.631.183 15,7 % | 0,089001 | 0,00076818 | 0,00007681 | ||
19.05.2026, 20:36:22 | 69 | 10.117.261 18,4 % | 0,076357 | 0,00077253 | 0,00007725 | ||
19.05.2026, 20:36:22 | 99 | 21.636.255 39,34 % | 0,062129 | 0,00134425 | 0,00013442 |
