Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 06:19:47 | 51 | 4.487.600 8,16 % | 0,090305 | 0,00040525 | 0,00004052 | ||
18.05.2026, 06:19:46 | 41 | 7.839.929 14,26 % | 0,059576 | 0,00046707 | 0,0000467 | ||
18.05.2026, 06:19:46 | 40 | 6.806.016 12,38 % | 0,06474 | 0,00044062 | 0,00004406 | ||
18.05.2026, 06:19:45 | 54 | 6.948.180 12,64 % | 0,068245 | 0,00047417 | 0,00004741 | ||
18.05.2026, 06:19:45 | 49 | 4.724.970 8,6 % | 0,070947 | 0,00033522 | 0,00003352 | ||
18.05.2026, 06:19:44 | 40 | 4.003.972 7,28 % | 0,210834 | 0,00084417 | 0,00008441 | ||
18.05.2026, 06:19:44 | 59 | 7.296.348 13,27 % | 0,144836 | 0,00105677 | 0,00010567 | ||
18.05.2026, 06:19:44 | 24 | 2.827.945 5,15 % | 0,194086 | 0,00054886 | 0,00005488 | ||
18.05.2026, 06:19:43 | 50 | 7.237.949 13,16 % | 0,062149 | 0,00044983 | 0,00004498 | ||
18.05.2026, 06:19:43 | 49 | 4.620.822 8,41 % | 0,086191 | 0,00039827 | 0,00003982 | ||
18.05.2026, 06:19:42 | 47 | 8.150.066 14,82 % | 0,082953 | 0,00067607 | 0,0000676 | ||
18.05.2026, 06:19:42 | 33 | 5.286.917 9,62 % | 0,172376 | 0,00091134 | 0,00009113 | ||
18.05.2026, 06:19:41 | 29 | 3.577.720 6,51 % | 0,086326 | 0,00030885 | 0,00003088 | ||
18.05.2026, 06:19:41 | 47 | 3.707.685 6,75 % | 0,106937 | 0,00039649 | 0,00003964 | ||
18.05.2026, 06:19:40 | 46 | 7.655.386 13,92 % | 0,052 | 0,00039808 | 0,0000398 | ||
18.05.2026, 06:19:40 | 46 | 5.498.865 10 % | 0,0873 | 0,00048005 | 0,000048 | ||
18.05.2026, 06:19:40 | 55 | 6.921.967 12,59 % | 0,066497 | 0,00046029 | 0,00004602 | ||
18.05.2026, 06:19:39 | 57 | 6.805.895 12,38 % | 0,121736 | 0,00082852 | 0,00008285 | ||
18.05.2026, 06:19:39 | 46 | 4.923.796 8,96 % | 0,139644 | 0,00068757 | 0,00006875 | ||
18.05.2026, 06:19:38 | 57 | 8.222.007 14,95 % | 0,536998 | 0,0044152 | 0,00044152 |
