Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:50:50 | 63 | 8.065.557 14,67 % | 0,09815 | 0,00079163 | 0,00007916 | ||
31.05.2026, 02:50:50 | 54 | 9.551.323 17,37 % | 0,061408 | 0,00058653 | 0,00005865 | ||
31.05.2026, 02:50:49 | 60 | 7.571.629 13,77 % | 0,096003 | 0,0007269 | 0,00007269 | ||
31.05.2026, 02:50:49 | 73 | 7.772.002 14,14 % | 0,095426 | 0,00074165 | 0,00007416 | ||
31.05.2026, 02:50:48 | 73 | 11.476.182 20,87 % | 0,102385 | 0,00117499 | 0,00011749 | ||
31.05.2026, 02:50:48 | 74 | 11.871.323 21,59 % | 0,280513 | 0,00333007 | 0,000333 | ||
31.05.2026, 02:50:47 | 79 | 8.520.180 15,5 % | 0,17337 | 0,00147714 | 0,00014771 | ||
31.05.2026, 02:50:47 | 113 | 12.789.135 23,26 % | 0,152875 | 0,00195514 | 0,00019551 | ||
31.05.2026, 02:50:47 | 95 | 9.648.260 17,55 % | 0,16258 | 0,00156862 | 0,00015686 | ||
31.05.2026, 02:50:46 | 65 | 5.764.387 10,49 % | 0,21376 | 0,00123219 | 0,00012321 | ||
31.05.2026, 02:50:46 | 69 | 7.257.953 13,2 % | 0,246699 | 0,00179053 | 0,00017905 | ||
31.05.2026, 02:50:45 | 97 | 11.490.407 20,9 % | 0,13564 | 0,00155856 | 0,00015585 | ||
31.05.2026, 02:50:45 | 59 | 6.677.237 12,15 % | 0,152487 | 0,00101819 | 0,00010181 | ||
31.05.2026, 02:50:44 | 67 | 7.247.650 13,18 % | 0,10993 | 0,00079673 | 0,00007967 | ||
31.05.2026, 02:50:44 | 105 | 10.954.432 19,92 % | 0,27883 | 0,00305442 | 0,00030544 | ||
31.05.2026, 02:50:43 | 104 | 10.086.822 18,34 % | 0,201121 | 0,00202867 | 0,00020286 | ||
31.05.2026, 02:50:43 | 65 | 7.461.333 13,57 % | 0,126899 | 0,00094683 | 0,00009468 | ||
31.05.2026, 02:50:43 | 58 | 6.917.486 12,58 % | 0,171663 | 0,00118748 | 0,00011874 | ||
31.05.2026, 02:50:42 | 66 | 9.842.915 17,9 % | 0,069798 | 0,00068701 | 0,0000687 | ||
31.05.2026, 02:50:42 | 59 | 7.615.843 13,85 % | 0,12616 | 0,00096081 | 0,00009608 |
