Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 10:23:20 | 49 | 12.541.072 22,81 % | 0,062377 | 0,00078228 | 0,00007822 | ||
18.05.2026, 10:23:19 | 85 | 14.463.174 26,3 % | 0,061847 | 0,0008945 | 0,00008945 | ||
18.05.2026, 10:23:19 | 61 | 11.063.645 20,12 % | 0,111731 | 0,00123616 | 0,00012361 | ||
18.05.2026, 10:23:18 | 60 | 6.016.687 10,94 % | 0,081494 | 0,00049032 | 0,00004903 | ||
18.05.2026, 10:23:18 | 86 | 8.384.722 15,25 % | 0,074812 | 0,00062728 | 0,00006272 | ||
18.05.2026, 10:23:17 | 66 | 8.659.422 15,75 % | 0,057608 | 0,00049885 | 0,00004988 | ||
18.05.2026, 10:23:17 | 70 | 11.086.020 20,16 % | 0,083894 | 0,00093006 | 0,000093 | ||
18.05.2026, 10:23:16 | 65 | 11.688.869 21,26 % | 0,055459 | 0,00064826 | 0,00006482 | ||
18.05.2026, 10:23:16 | 80 | 7.886.737 14,34 % | 0,094967 | 0,00074898 | 0,00007489 | ||
18.05.2026, 10:23:16 | 63 | 7.766.110 14,13 % | 0,079914 | 0,00062062 | 0,00006206 | ||
18.05.2026, 10:23:15 | 60 | 7.107.244 12,93 % | 0,068554 | 0,00048723 | 0,00004872 | ||
18.05.2026, 10:23:15 | 72 | 8.967.368 16,31 % | 0,104288 | 0,00093519 | 0,00009351 | ||
18.05.2026, 10:23:14 | 55 | 6.520.133 11,86 % | 0,311247 | 0,00202937 | 0,00020293 | ||
18.05.2026, 10:23:14 | 70 | 16.119.853 29,31 % | 0,056131 | 0,00090483 | 0,00009048 | ||
18.05.2026, 10:23:13 | 86 | 13.045.699 23,72 % | 0,301118 | 0,0039283 | 0,00039283 | ||
18.05.2026, 10:23:13 | 73 | 10.591.960 19,26 % | 0,081078 | 0,00085878 | 0,00008587 | ||
18.05.2026, 10:23:12 | 46 | 8.683.499 15,79 % | 0,09486 | 0,00082372 | 0,00008237 | ||
18.05.2026, 10:23:12 | 71 | 8.363.508 15,21 % | 0,440092 | 0,00368071 | 0,00036807 | ||
18.05.2026, 10:23:11 | 84 | 10.026.754 18,24 % | 0,160527 | 0,00160956 | 0,00016095 | ||
18.05.2026, 10:23:11 | 92 | 10.564.513 19,21 % | 0,05438 | 0,0005745 | 0,00005745 |
