Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 01:37:56 | 60 | 7.616.538 13,85 % | 0,078451 | 0,00059752 | 0,00005975 | ||
18.05.2026, 01:37:56 | 57 | 6.646.939 12,09 % | 0,080191 | 0,00053303 | 0,0000533 | ||
18.05.2026, 01:37:55 | 73 | 6.573.528 11,96 % | 0,146128 | 0,00096057 | 0,00009605 | ||
18.05.2026, 01:37:55 | 55 | 6.013.829 10,94 % | 0,129946 | 0,00078147 | 0,00007814 | ||
18.05.2026, 01:37:54 | 47 | 6.670.864 12,13 % | 0,081486 | 0,00054358 | 0,00005435 | ||
18.05.2026, 01:37:54 | 56 | 8.328.691 15,15 % | 0,086608 | 0,00072133 | 0,00007213 | ||
18.05.2026, 01:37:54 | 45 | 3.414.123 6,21 % | 0,097142 | 0,00033165 | 0,00003316 | ||
18.05.2026, 01:37:53 | 63 | 10.103.884 18,38 % | 0,063867 | 0,0006453 | 0,00006453 | ||
18.05.2026, 01:37:53 | 62 | 5.336.299 9,71 % | 0,061641 | 0,00032893 | 0,00003289 | ||
18.05.2026, 01:37:52 | 85 | 6.164.289 11,21 % | 0,116095 | 0,00071564 | 0,00007156 | ||
18.05.2026, 01:37:52 | 56 | 3.990.375 7,26 % | 0,199212 | 0,00079493 | 0,00007949 | ||
18.05.2026, 01:37:51 | 62 | 10.334.709 18,8 % | 0,101133 | 0,00104518 | 0,00010451 | ||
18.05.2026, 01:37:51 | 62 | 10.114.990 18,4 % | 0,080289 | 0,00081213 | 0,00008121 | ||
18.05.2026, 01:37:50 | 32 | 3.900.221 7,1 % | 0,128378 | 0,0005007 | 0,00005007 | ||
18.05.2026, 01:37:50 | 57 | 6.042.057 10,99 % | 0,095612 | 0,00057769 | 0,00005776 | ||
18.05.2026, 01:37:49 | 66 | 7.864.181 14,3 % | 0,099078 | 0,00077916 | 0,00007791 | ||
18.05.2026, 01:37:49 | 64 | 5.200.765 9,46 % | 0,161514 | 0,00083999 | 0,00008399 | ||
18.05.2026, 01:37:49 | 144 | 6.838.128 12,44 % | 0,071648 | 0,00048994 | 0,00004899 | ||
18.05.2026, 01:37:48 | 53 | 8.764.248 15,94 % | 0,289852 | 0,00254034 | 0,00025403 | ||
18.05.2026, 01:37:48 | 53 | 7.555.661 13,74 % | 0,083558 | 0,00063134 | 0,00006313 |
