Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 07:32:19 | 70 | 8.630.249 15,7 % | 0,278345 | 0,00240218 | 0,00024021 | ||
04.06.2026, 07:32:18 | 71 | 8.196.251 14,91 % | 0,091653 | 0,00075121 | 0,00007512 | ||
04.06.2026, 07:32:18 | 100 | 21.484.529 39,07 % | 0,204407 | 0,00439159 | 0,00043915 | ||
04.06.2026, 07:32:18 | 83 | 11.481.043 20,88 % | 0,318926 | 0,0036616 | 0,00036616 | ||
04.06.2026, 07:32:17 | 85 | 10.909.543 19,84 % | 0,467463 | 0,00509981 | 0,00050998 | ||
04.06.2026, 07:32:17 | 97 | 10.925.013 19,87 % | 0,485182 | 0,00530062 | 0,00053006 | ||
04.06.2026, 07:32:16 | 32 | 2.351.069 4,28 % | 0,190437 | 0,00044773 | 0,00004477 | ||
04.06.2026, 07:32:16 | 64 | 18.679.202 33,97 % | 0,080772 | 0,00150875 | 0,00015087 | ||
04.06.2026, 07:32:15 | 62 | 11.186.128 20,34 % | 0,100011 | 0,00111873 | 0,00011187 | ||
04.06.2026, 07:32:15 | 49 | 7.204.559 13,1 % | 0,076197 | 0,00054896 | 0,00005489 | ||
04.06.2026, 07:32:14 | 47 | 5.322.402 9,68 % | 0,109833 | 0,00058457 | 0,00005845 | ||
04.06.2026, 07:32:14 | 64 | 8.627.981 15,69 % | 0,096004 | 0,00082832 | 0,00008283 | ||
04.06.2026, 07:32:14 | 42 | 3.965.144 7,21 % | 0,340199 | 0,00134894 | 0,00013489 | ||
04.06.2026, 07:32:13 | 61 | 8.848.936 16,09 % | 0,119062 | 0,00105358 | 0,00010535 | ||
04.06.2026, 07:32:13 | 68 | 6.775.367 12,32 % | 0,218857 | 0,00148283 | 0,00014828 | ||
04.06.2026, 07:32:12 | 63 | 7.124.316 12,96 % | 0,143615 | 0,00102316 | 0,00010231 | ||
04.06.2026, 07:32:12 | 76 | 8.960.475 16,3 % | 0,078716 | 0,00070533 | 0,00007053 | ||
04.06.2026, 07:32:11 | 99 | 16.288.559 29,62 % | 0,058562 | 0,00095389 | 0,00009538 | ||
04.06.2026, 07:32:11 | 53 | 11.324.634 20,6 % | 0,051118 | 0,00057889 | 0,00005788 | ||
04.06.2026, 07:32:10 | 55 | 8.309.030 15,11 % | 0,059736 | 0,00049634 | 0,00004963 |
