Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.283 | 17.05.2026, 10:57:57 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.074 | 17.05.2026, 10:57:40 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
45.152 | 17.05.2026, 10:57:40 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.619 | 17.05.2026, 10:57:33 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
35.545 | 17.05.2026, 10:57:33 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.798 | 17.05.2026, 10:57:33 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.968 | 17.05.2026, 10:57:33 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
45.151 | 17.05.2026, 10:56:54 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.004.933 | 17.05.2026, 10:56:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.004.912 | 17.05.2026, 10:55:23 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.004.913 | 17.05.2026, 10:55:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.004.912 | 17.05.2026, 10:55:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
177.279 | 17.05.2026, 10:55:04 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
177.278 | 17.05.2026, 10:54:50 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.004.896 | 17.05.2026, 10:54:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.004.895 | 17.05.2026, 10:54:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.118.726 | 17.05.2026, 10:54:26 | 453.002 | -- | 0BNB | ||||
12.004.891 | 17.05.2026, 10:54:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
3.412 | 17.05.2026, 10:53:31 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
10.103 | 17.05.2026, 10:52:19 | 2.000.013 | -- | 0BNB |
