Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 14:26:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 14:27:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 14:23:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 14:24:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 14:24:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 14:23:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 14:24:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
changeMPCSigned | 18.05.2026, 15:01:56 | 0BTC | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 15:01:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 15:02:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 15:01:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 15:01:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 15:02:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 15:02:08 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 15:01:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 15:01:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
transmit | 18.05.2026, 15:02:22 | 0BTC | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 15:01:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 15:02:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 15:03:06 | 0BTC | 0BTC |
