Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 17:10:54 | 3 | 0,008776 | 11,679353 | ||
18.05.2026, 17:10:48 | 2 | 0,003687 | 11,679352 | ||
18.05.2026, 17:10:46 | 0 | 0ATOM | 11,679352 | ||
18.05.2026, 17:10:40 | 1 | 0,000687 | 11,679352 | ||
18.05.2026, 17:10:34 | 1 | 0,000687 | 11,679352 | ||
18.05.2026, 17:10:28 | 3 | 0,007974 | 11,679351 | ||
18.05.2026, 17:10:22 | 2 | 0,006253 | 11,679351 | ||
18.05.2026, 17:10:19 | 0 | 0ATOM | 11,679351 | ||
18.05.2026, 17:10:13 | 3 | 0,006407 | 11,67935 | ||
18.05.2026, 17:10:07 | 5 | 0,003012 | 11,67935 | ||
18.05.2026, 17:10:01 | 6 | 0,005629 | 11,67935 | ||
18.05.2026, 17:09:55 | 2 | 0,004385 | 11,67935 | ||
18.05.2026, 17:09:49 | 1 | 0,015636 | 11,679349 | ||
18.05.2026, 17:09:43 | 3 | 0,102976 | 11,679349 | ||
18.05.2026, 17:09:37 | 3 | 0,102552 | 11,679349 | ||
18.05.2026, 17:09:31 | 4 | 0,058576 | 11,679349 | ||
18.05.2026, 17:09:25 | 2 | 0,007453 | 11,679348 | ||
18.05.2026, 17:09:19 | 4 | 0,006551 | 11,679348 | ||
18.05.2026, 17:09:13 | 6 | 0,004125 | 11,679348 | ||
18.05.2026, 17:09:08 | 8 | 0,013631 | 11,679347 |















