Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:03:59 | Delegator-Prämie abheben | 0,01018 ATOM | |||||
18.05.2026, 15:03:59 | Senden | 9,636132 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:03:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:03:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:03:59 | Delegieren | 0,005523 ATOM | |||||
18.05.2026, 15:03:53 | IBC-Überweisung | 2 ATOM | 0,00101 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:03:46 | MsgExecuteContract | 0,002406 ATOM | |||||
18.05.2026, 15:03:40 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001385 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:03:34 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:03:28 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:03:22 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001762 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:03:17 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:03:17 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:03:17 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 15:03:17 | Delegator-Prämie abheben | 0,003908 ATOM | |||||
18.05.2026, 15:03:17 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:03:11 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 15:03:11 | Senden | 7,288 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:03:11 | MsgExecuteContract | 0,002406 ATOM | |||||
18.05.2026, 15:03:11 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
