Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:50:38 | Delegator-Prämie abheben | 0,005375 ATOM | |||||
17.05.2026, 10:50:29 | Delegierung aufheben | 0,008985 ATOM | |||||
17.05.2026, 10:50:23 | Delegator-Prämie abheben | 0,004247 ATOM | |||||
17.05.2026, 10:50:23 | Delegator-Prämie abheben | 0,007433 ATOM | |||||
17.05.2026, 10:50:11 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002425 ATOM | ||||
17.05.2026, 10:50:11 | Delegierung aufheben | 0,007018 ATOM | |||||
17.05.2026, 10:49:59 | IBC-Überweisung | 1.001,975666 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17.05.2026, 10:49:59 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
17.05.2026, 10:49:53 | Delegierung aufheben | 0,007018 ATOM | |||||
17.05.2026, 10:49:47 | Senden | 1.001,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17.05.2026, 10:49:47 | Delegieren | 0,059237 ATOM | |||||
17.05.2026, 10:49:30 | Delegierung aufheben | 0,007018 ATOM | |||||
17.05.2026, 10:49:30 | IBC-Empfang | 0,002632 ATOM | |||||
17.05.2026, 10:49:18 | Delegieren | 0,002702 ATOM | |||||
17.05.2026, 10:49:12 | Senden | 0,557 ATOM | 0,002801 ATOM | ||||
17.05.2026, 10:49:06 | Delegierung aufheben | 0,007018 ATOM | |||||
17.05.2026, 10:49:00 | Delegator-Prämie abheben | 0,002053 ATOM | |||||
17.05.2026, 10:49:00 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002016 ATOM | ||||
17.05.2026, 10:48:48 | Delegierung aufheben | 0,008985 ATOM | |||||
17.05.2026, 10:48:43 | Delegieren | 0,005581 ATOM |
