Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:03:14 | MsgExecuteContract | -- | 0,005598 ATOM | ||||
17.05.2026, 09:03:14 | Delegator-Prämie abheben | 0,003692 ATOM | |||||
17.05.2026, 09:03:08 | Senden | 0,201295 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
17.05.2026, 09:03:08 | Senden | 20,698047 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17.05.2026, 09:03:08 | Zulage gewähren | -- | 0,000826 ATOM | ||||
17.05.2026, 09:03:02 | Senden | 1,6775 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17.05.2026, 09:03:02 | Delegator-Prämie abheben | 0,003692 ATOM | |||||
17.05.2026, 09:03:02 | IBC-Empfang | 0,002062 ATOM | |||||
17.05.2026, 09:03:02 | IBC-Empfang | 0,003153 ATOM | |||||
17.05.2026, 09:02:56 | Senden | 0,218297 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
17.05.2026, 09:02:56 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002365 ATOM | ||||
17.05.2026, 09:02:44 | Senden | 5,81815 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
17.05.2026, 09:02:44 | Senden | 0,218294 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
17.05.2026, 09:02:38 | Senden | 0,840669 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17.05.2026, 09:02:38 | Senden | 368,739999 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17.05.2026, 09:02:33 | IBC-Empfang | 0,003097 ATOM | |||||
17.05.2026, 09:02:33 | Senden | 0,209795 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
17.05.2026, 09:02:27 | Delegieren | 0,033451 ATOM | |||||
17.05.2026, 09:02:21 | Senden | 0,218296 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
17.05.2026, 09:02:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,003691 ATOM |
