Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 2 | 393,9591 | 0,2 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 2 | 689,96 | 1,1 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 2 | 90,11347912 | 0,11347912 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 2 | 5,6567 | 2 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 2 | 2 | 705,52334956 | 0,374 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 1 | 181,56989166 | 0,1 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 6 | 1 | 531,71208625 | 0,1 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 37 | 6.767,38269671 | 0,01416 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 1 | 1.007,04351954 | 0,776 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 2 | 20.407,8366 | 0,0678 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 2 | 1.825,395 | 0,912 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 3 | 7 | 93.442,50484235 | 0,698 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 4 | 1.180,79415727 | 0,592 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 2 | 95,226 | 0,226 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 3 | 643,86290236 | 0,1566 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 2 | 811,40546 | 0,00226 | ||
18.05.2026, 20:20:59 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 20:19:34 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 20:19:34 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 20:19:34 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
