Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,001 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 1 | 115,7255097 | 0,28931225 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 2 | 2 | 17,6355 | 0,1122 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 1 | 44,91843228 | 0,09645504 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 2 | 2 | 1.057,55267395 | 0,18785272 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 15 | 0,22716 | 0,0334 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 1 | 48,46456924 | 0,09643776 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 1 | 538,67403774 | 0,00554725 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 2 | 202,20621681 | 1,18947416 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 2 | 2.151,81828644 | 1,1 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 2 | 176,79290571 | 0,452 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 2 | 128,79043478 | 1,1 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 2 | 1.237,08725638 | 1,1 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 2 | 1 | 995,0616644 | 0,0341 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 2 | 791,479 | 0,912 | ||
18.05.2026, 06:22:04 | 1 | 33 | 10.000,29061006 | 0,0131 |
