Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 29 | 0,46908 | 0,0572 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 15 | 2 | 4.962,46110682 | 0,11510682 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 1 | 377,56 | 0,01 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 1 | 110 | 0,01153941 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 1 | 278 | 0,01153941 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 13 | 1 | 1.001,26650022 | 0,1968 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 2 | 2.653,58104065 | 0,02284065 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 2 | 96 | 0,06244832 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 2 | 1 | 1.206,62750307 | 0,1 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 2 | 62,4391169 | 0,111 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 2 | 72,4609036 | 0,111 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 50 | 1 | 8.425,06768058 | 3,65373852 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 2 | 82,9045 | 0,1125 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 1 | 83 | 0,0955 | ||
30.05.2026, 20:59:22 | 1 | 2 | 29.573,09715448 | 0,113 |
