Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 18.05.2026, 10:43:08 | 0,5040777 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 07:15:53 | 0,50400261 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 08:31:02 | 0,50398954 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 08:33:39 | 0,50396644 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 07:07:55 | 0,5039554 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 04:12:41 | 0,50391688 | 0,00023772 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 14:50:00 | 0,50387724 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 04:12:41 | 0,50383098 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 10:52:43 | 0,50369753 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 14:54:41 | 0,50366514 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 07:39:28 | 0,5035965 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 04:19:57 | 0,50357394 | 0,00025704 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 10:52:43 | 0,50354574 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 13:07:41 | 0,50328795 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 13:12:46 | 0,50326485 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 15:20:43 | 0,50322027 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 12:21:06 | 0,50320466 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 23:11:06 | 0,5031399 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 07:01:00 | 0,50299875 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 12:41:04 | 0,50294917 | 0,00021 |
