Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 31.05.2026, 12:54:27 | 0,5245955 | 0,0002541 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:52:04 | 4,07391101 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:20 | 0,1194977 | 0,0002205 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:14 | 0,00976327 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:14 | 0,01581427 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:14 | 0,00982821 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:14 | 1,50279152 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:14 | 0,0113655 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:14 | 0,01243461 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:14 | 0,5071265 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:14 | 0,10445029 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:14 | 0,01009759 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:14 | 0,01000308 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:14 | 0,01547665 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:14 | 0,01057333 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:51:14 | 0,51076005 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:50:16 | 4,07393201 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:49:23 | 0,19496993 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:48:55 | 4,07395301 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 31.05.2026, 12:47:19 | 4,4595263 | 0,000378 |
