Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:01:11 | 316 | 240.608 | 42.676.604 71,13 % | 60.000.000 | 0,327087 | 0,008296 | ||
16.05.2026, 19:00:59 | 457 | 369.541 | 53.674.401 89,46 % | 60.000.000 | 0,431383 | 0,016672 | ||
16.05.2026, 19:00:47 | 167 | 182.617 | 59.213.780 98,69 % | 60.000.000 | 0,788418 | 0,04031 | ||
16.05.2026, 19:00:35 | 269 | 182.417 | 36.042.239 60,08 % | 60.000.000 | 1,959679 | 0,066846 | ||
16.05.2026, 19:00:23 | 125 | 47.445 | 11.788.639 19,65 % | 60.000.000 | 12,296777 | 0,143622 | ||
16.05.2026, 19:00:11 | 140 | 46.548 | 8.875.145 14,8 % | 60.000.000 | 0,478668 | 0,003142 | ||
16.05.2026, 18:59:59 | 228 | 296.559 | 48.412.232 80,69 % | 60.000.000 | 0,742431 | 0,03034 | ||
16.05.2026, 18:59:47 | 62 | 33.940 | 5.194.447 8,66 % | 60.000.000 | 0,443033 | 0,00163 | ||
16.05.2026, 18:59:35 | 166 | 90.949 | 16.840.580 28,07 % | 59.999.943 | 0,692616 | 0,009364 | ||
16.05.2026, 18:59:23 | 209 | 231.062 | 34.986.696 58,37 % | 59.941.408 | 0,40015 | 0,00932 | ||
16.05.2026, 18:59:11 | 176 | 175.727 | 29.665.240 49,45 % | 60.000.000 | 0,338985 | 0,006082 | ||
16.05.2026, 18:58:59 | 185 | 191.914 | 36.367.114 60,62 % | 60.000.000 | 0,781172 | 0,023663 | ||
16.05.2026, 18:58:47 | 171 | 290.321 | 38.877.542 64,8 % | 60.000.000 | 0,352986 | 0,008831 | ||
16.05.2026, 18:58:35 | 183 | 197.198 | 23.259.940 38,77 % | 60.000.000 | 0,46138 | 0,00772 | ||
16.05.2026, 18:58:23 | 183 | 209.112 | 33.640.113 56,07 % | 60.000.000 | 0,358832 | 0,007781 | ||
16.05.2026, 18:58:11 | 185 | 128.642 | 20.825.236 34,71 % | 60.000.000 | 1,326206 | 0,024857 | ||
16.05.2026, 18:57:59 | 194 | 116.866 | 30.569.102 50,95 % | 60.000.000 | 0,459193 | 0,009993 | ||
16.05.2026, 18:57:47 | 176 | 170.492 | 18.110.073 30,19 % | 60.000.000 | 0,492032 | 0,00639 | ||
16.05.2026, 18:57:35 | 166 | 234.951 | 41.568.849 69,29 % | 60.000.000 | 0,681751 | 0,02282 | ||
16.05.2026, 18:57:23 | 175 | 98.092 | 27.334.057 45,56 % | 60.000.000 | 0,543928 | 0,011197 |
