Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 10:27:23 | 106 | 36.083 | 10.651.872 17,76 % | 60.000.000 | 1,768587 | 0,017069 | ||
02.06.2026, 10:27:11 | 98 | 34.815 | 6.784.349 11,31 % | 60.000.000 | 0,478968 | 0,002001 | ||
02.06.2026, 10:26:59 | 379 | 312.635 | 43.690.590 72,82 % | 60.000.000 | 0,607683 | 0,018948 | ||
02.06.2026, 10:26:47 | 80 | 53.821 | 9.840.595 16,41 % | 60.000.000 | 0,598653 | 0,004021 | ||
02.06.2026, 10:26:35 | 255 | 266.658 | 34.747.883 57,92 % | 60.000.000 | 0,886454 | 0,02433 | ||
02.06.2026, 10:26:23 | 342 | 315.305 | 56.002.639 93,34 % | 60.000.000 | 0,518773 | 0,019641 | ||
02.06.2026, 10:26:11 | 184 | 88.258 | 13.751.022 22,92 % | 60.000.000 | 0,673611 | 0,006784 | ||
02.06.2026, 10:25:59 | 196 | 348.963 | 31.242.083 52,08 % | 60.000.000 | 0,303844 | 0,00389 | ||
02.06.2026, 10:25:47 | 241 | 153.960 | 28.541.939 47,57 % | 60.000.000 | 1,17045 | 0,028257 | ||
02.06.2026, 10:25:35 | 246 | 157.926 | 26.039.793 43,4 % | 60.000.000 | 0,328653 | 0,003781 | ||
02.06.2026, 10:25:23 | 162 | 203.379 | 39.644.695 66,08 % | 60.000.000 | 3,471552 | 0,130636 | ||
02.06.2026, 10:25:11 | 171 | 84.749 | 13.246.107 22,08 % | 60.000.000 | 0,435923 | 0,003262 | ||
02.06.2026, 10:24:59 | 320 | 380.138 | 45.878.564 76,47 % | 60.000.000 | 0,433115 | 0,011711 | ||
02.06.2026, 10:24:47 | 256 | 183.385 | 31.996.845 53,33 % | 60.000.000 | 0,849782 | 0,021547 | ||
02.06.2026, 10:24:35 | 315 | 333.098 | 46.904.913 78,18 % | 60.000.000 | 0,272867 | 0,00507 | ||
02.06.2026, 10:24:23 | 293 | 162.934 | 31.713.880 52,86 % | 60.000.000 | 0,711531 | 0,017377 | ||
02.06.2026, 10:24:11 | 74 | 77.533 | 27.985.111 46,65 % | 60.000.000 | 21,699934 | 0,602658 | ||
02.06.2026, 10:23:59 | 130 | 52.451 | 8.573.286 14,29 % | 60.000.000 | 0,458002 | 0,002373 | ||
02.06.2026, 10:23:47 | 207 | 217.857 | 36.020.783 60,04 % | 60.000.000 | 0,395153 | 0,007868 | ||
02.06.2026, 10:23:35 | 203 | 153.841 | 25.224.857 42,05 % | 60.000.000 | 0,983477 | 0,020259 |
