Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 08:33:59 | 338 | 251.202 | 59.974.740 99,96 % | 60.000.000 | 0,643271 | 0,028903 | ||
18.05.2026, 08:33:47 | 80 | 30.930 | 5.951.476 9,92 % | 60.000.000 | 0,588423 | 0,002434 | ||
18.05.2026, 08:33:35 | 289 | 200.625 | 57.710.797 96,19 % | 60.000.000 | 0,646481 | 0,028032 | ||
18.05.2026, 08:33:23 | 243 | 185.145 | 30.259.567 50,44 % | 60.000.000 | 0,313979 | 0,004642 | ||
18.05.2026, 08:33:11 | 230 | 119.900 | 25.754.928 42,93 % | 60.000.000 | 0,609438 | 0,011486 | ||
18.05.2026, 08:32:59 | 378 | 168.720 | 35.578.418 59,3 % | 60.000.000 | 0,807864 | 0,023058 | ||
18.05.2026, 08:32:47 | 477 | 226.002 | 42.463.516 70,78 % | 60.000.000 | 0,400602 | 0,010562 | ||
18.05.2026, 08:32:35 | 98 | 62.075 | 10.351.729 17,26 % | 60.000.000 | 0,803037 | 0,0066 | ||
18.05.2026, 08:32:23 | 227 | 120.449 | 25.218.870 42,04 % | 60.000.000 | 0,471608 | 0,007637 | ||
18.05.2026, 08:32:11 | 210 | 144.714 | 27.077.193 45,13 % | 60.000.000 | 0,59532 | 0,011493 | ||
18.05.2026, 08:31:59 | 256 | 150.366 | 28.161.763 46,94 % | 60.000.000 | 0,619225 | 0,012589 | ||
18.05.2026, 08:31:47 | 246 | 187.368 | 34.007.684 56,68 % | 60.000.000 | 9,977348 | 0,333547 | ||
18.05.2026, 08:31:35 | 185 | 132.810 | 27.078.356 45,14 % | 60.000.000 | 0,49909 | 0,008872 | ||
18.05.2026, 08:31:23 | 248 | 183.450 | 32.586.710 54,32 % | 60.000.000 | 0,546351 | 0,012277 | ||
18.05.2026, 08:31:11 | 145 | 111.786 | 12.835.169 21,4 % | 60.000.000 | 0,530737 | 0,004467 | ||
18.05.2026, 08:30:59 | 196 | 166.704 | 32.714.854 54,53 % | 59.999.886 | 0,588586 | 0,013346 | ||
18.05.2026, 08:30:47 | 301 | 145.572 | 35.076.611 58,52 % | 59.941.351 | 0,597975 | 0,014771 | ||
18.05.2026, 08:30:35 | 241 | 138.987 | 25.817.704 43,12 % | 59.882.873 | 0,893643 | 0,018425 | ||
18.05.2026, 08:30:23 | 455 | 252.235 | 43.375.909 72,37 % | 59.941.408 | 0,444802 | 0,011901 | ||
18.05.2026, 08:30:11 | 90 | 72.036 | 13.370.200 22,29 % | 60.000.000 | 0,710503 | 0,007051 |
