Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00003571 | |||||
createClone | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00003395 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 05:13:11 | 0,0070853 | 0,00000259 | |||||
0x42e3dcf3 | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00001533 | |||||
0xfcfbd33a | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00001421 | |||||
transfer | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00000836 | |||||
transfer | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00000836 | |||||
transfer | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00000651 | |||||
transfer | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00000651 | |||||
transfer | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00000667 | |||||
transfer | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00000667 | |||||
transfer | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
store | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00000713 | |||||
store | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00000713 | |||||
fulfillRandomWords | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00003175 | |||||
transfer | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00001007 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 05:13:11 | 0,016 | 0,00002116 | |||||
transfer | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00000924 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 05:13:11 | 0,00005 | 0,00000618 | |||||
execTransaction | 18.05.2026, 05:13:11 | 0ETH | 0,00005236 |
