Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:31:01 | 1 | 941 | 245.160 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,43126 | 0,000245 | ||
17.05.2026, 19:31:00 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 19:31:00 | 2 | 1.325 | 622.415 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,26088 | 0,000549 | ||
17.05.2026, 19:30:59 | 2 | 1.240 | 511.993 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,285185 | 0,00046 | ||
17.05.2026, 19:30:58 | 2 | 1.240 | 409.664 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,333952 | 0,000382 | ||
17.05.2026, 19:30:53 | 2 | 1.240 | 409.957 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,364923 | 0,000391 | ||
17.05.2026, 19:30:48 | 3 | 1.434 | 539.673 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38002 | 0,000521 | ||
17.05.2026, 19:30:47 | 2 | 1.240 | 420.521 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,507222 | 0,000443 | ||
17.05.2026, 19:30:46 | 3 | 1.624 | 770.052 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,437871 | 0,000775 | ||
17.05.2026, 19:30:45 | 2 | 1.240 | 407.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,468089 | 0,000419 | ||
17.05.2026, 19:30:44 | 2 | 1.240 | 509.597 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,511876 | 0,000539 | ||
17.05.2026, 19:30:44 | 3 | 1.287 | 110.856 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,012058 | 0,000078 | ||
17.05.2026, 19:30:44 | 1 | 665 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230022 | 0,000018 | ||
17.05.2026, 19:30:43 | 5 | 2.240 | 618.806 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,422499 | 0,000616 | ||
17.05.2026, 19:30:42 | 3 | 1.460 | 396.089 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,559964 | 0,000432 | ||
17.05.2026, 19:30:40 | 2 | 1.155 | 346.086 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,816335 | 0,00044 | ||
17.05.2026, 19:30:39 | 2 | 1.240 | 410.549 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,854931 | 0,000533 | ||
17.05.2026, 19:30:38 | 2 | 1.240 | 409.595 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,271104 | 0,000651 | ||
17.05.2026, 19:30:33 | 2 | 1.155 | 347.021 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,69281 | 0,000654 | ||
17.05.2026, 19:30:28 | 2 | 1.300 | 509.403 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,884462 | 0,000671 |
