Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 06:45:51 | 6 | 2.387 | 274.279 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000194 | ||
19.05.2026, 06:45:47 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
19.05.2026, 06:45:31 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000055 | ||
19.05.2026, 06:45:03 | 1 | 796 | 136.863 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000098 | ||
19.05.2026, 06:44:56 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000014 | ||
19.05.2026, 06:44:24 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000055 | ||
19.05.2026, 06:44:13 | 1 | 7.473 | 3.000.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,002152 | ||
19.05.2026, 06:43:51 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000014 | ||
19.05.2026, 06:43:40 | 1 | 941 | 241.394 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,805999 | 0,000474 | ||
19.05.2026, 06:43:36 | 1 | 883 | 404.799 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,00029 | ||
19.05.2026, 06:43:19 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000055 | ||
19.05.2026, 06:43:18 | 1 | 871 | 306.255 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000219 | ||
19.05.2026, 06:42:46 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000014 | ||
19.05.2026, 06:42:27 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000014 | ||
19.05.2026, 06:42:18 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000055 | ||
19.05.2026, 06:42:00 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000055 | ||
19.05.2026, 06:41:45 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000014 | ||
19.05.2026, 06:41:14 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000055 | ||
19.05.2026, 06:40:46 | 5 | 2.082 | 224.721 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000159 | ||
19.05.2026, 06:40:41 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000014 |
