Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 02:51:43 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025259 | 0,000041 | ||
04.06.2026, 02:51:28 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025266 | 0,000028 | ||
04.06.2026, 02:51:20 | 2 | 1.150 | 118.951 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,009105 | 0,000084 | ||
04.06.2026, 02:51:15 | 1 | 731 | 69.557 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025287 | 0,000049 | ||
04.06.2026, 02:51:10 | 2 | 1.170 | 450.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,019381 | 0,000321 | ||
04.06.2026, 02:51:08 | 2 | 1.240 | 479.200 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,322705 | 0,000443 | ||
04.06.2026, 02:51:03 | 2 | 1.352 | 315.996 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,020463 | 0,000225 | ||
04.06.2026, 02:50:58 | 1 | 941 | 280.736 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,032723 | 0,000202 | ||
04.06.2026, 02:50:53 | 2 | 1.325 | 617.706 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02666 | 0,000443 | ||
04.06.2026, 02:50:52 | 1 | 941 | 243.020 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,058498 | 0,00018 | ||
04.06.2026, 02:50:52 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025316 | 0,000028 | ||
04.06.2026, 02:50:52 | 3 | 1.472 | 134.812 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015063 | 0,000095 | ||
04.06.2026, 02:50:51 | 3 | 1.624 | 649.449 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,064145 | 0,000483 | ||
04.06.2026, 02:50:51 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015066 | 0,000031 | ||
04.06.2026, 02:50:50 | 2 | 1.240 | 414.842 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,130703 | 0,000328 | ||
04.06.2026, 02:50:49 | 2 | 1.325 | 519.803 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,306183 | 0,000475 | ||
04.06.2026, 02:50:44 | 2 | 1.216 | 407.961 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,426369 | 0,000407 | ||
04.06.2026, 02:50:44 | 1 | 941 | 76.024 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,341452 | 0,000071 | ||
04.06.2026, 02:50:44 | 3 | 1.628 | 783.214 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,232609 | 0,000675 | ||
04.06.2026, 02:50:43 | 1 | 941 | 243.551 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002763 | 0,00017 |
