Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:44:05 | 7 | 4.818 | 2.181.838 12,84 % | 17.000.000 | 0,305012 | 0,000665 | ||
31.05.2026, 14:44:00 | 14 | 11.146 | 2.924.914 17,21 % | 17.000.000 | 0,451925 | 0,001321 | ||
31.05.2026, 14:43:55 | 2 | 2.135 | 192.374 1,14 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,000019 | ||
31.05.2026, 14:43:50 | 8 | 11.997 | 3.262.397 19,2 % | 17.000.000 | 0,341844 | 0,001115 | ||
31.05.2026, 14:43:45 | 11 | 11.204 | 2.802.360 16,49 % | 17.000.000 | 0,550449 | 0,001542 | ||
31.05.2026, 14:43:40 | 4 | 2.254 | 1.447.392 8,52 % | 17.000.000 | 0,007197 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 14:43:35 | 8 | 6.525 | 2.716.812 15,99 % | 17.000.000 | 0,248054 | 0,000673 | ||
31.05.2026, 14:43:30 | 9 | 8.265 | 2.799.207 16,47 % | 17.000.000 | 0,608004 | 0,001701 | ||
31.05.2026, 14:43:25 | 10 | 7.915 | 2.109.011 12,41 % | 17.000.000 | 0,366043 | 0,000771 | ||
31.05.2026, 14:43:20 | 11 | 8.177 | 2.289.085 13,47 % | 16.999.968 | 0,394479 | 0,000902 | ||
31.05.2026, 14:43:15 | 6 | 18.019 | 4.987.248 29,37 % | 16.983.384 | 1,054547 | 0,005259 | ||
31.05.2026, 14:43:10 | 12 | 8.470 | 4.935.177 29,04 % | 16.999.984 | 0,948716 | 0,004682 | ||
31.05.2026, 14:43:05 | 12 | 7.870 | 3.336.849 19,65 % | 16.983.400 | 0,526195 | 0,001755 | ||
31.05.2026, 14:43:00 | 8 | 115.945 | 6.693.258 39,38 % | 17.000.000 | 0,125669 | 0,000841 | ||
31.05.2026, 14:42:55 | 12 | 16.622 | 5.366.925 31,58 % | 16.999.968 | 0,990496 | 0,005315 | ||
31.05.2026, 14:42:50 | 9 | 5.926 | 2.178.153 12,83 % | 16.983.384 | 0,225905 | 0,000492 | ||
31.05.2026, 14:42:45 | 8 | 111.573 | 6.381.446 37,62 % | 16.966.816 | 0,08645 | 0,000551 | ||
31.05.2026, 14:42:40 | 7 | 4.571 | 2.018.410 11,89 % | 16.983.400 | 0,161976 | 0,000326 | ||
31.05.2026, 14:42:35 | 4 | 2.828 | 1.625.899 9,57 % | 17.000.000 | 0,005425 | 0,000008 | ||
31.05.2026, 14:42:30 | 13 | 68.586 | 4.951.940 29,13 % | 17.000.000 | 0,210212 | 0,00104 |
