Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:13:10 | 11 | 8.405 | 2.808.915 16,53 % | 17.000.000 | 0,348705 | 0,000979 | ||
31.05.2026, 14:13:05 | 10 | 5.522 | 2.526.783 14,87 % | 17.000.000 | 0,1711 | 0,000432 | ||
31.05.2026, 14:13:00 | 11 | 9.350 | 2.324.408 13,68 % | 17.000.000 | 0,344198 | 0,0008 | ||
31.05.2026, 14:12:55 | 11 | 8.432 | 2.439.530 14,36 % | 17.000.000 | 0,179216 | 0,000437 | ||
31.05.2026, 14:12:50 | 20 | 16.226 | 3.201.213 18,84 % | 17.000.000 | 0,237639 | 0,00076 | ||
31.05.2026, 14:12:45 | 19 | 11.163 | 2.568.910 15,12 % | 17.000.000 | 0,073676 | 0,000189 | ||
31.05.2026, 14:12:40 | 23 | 17.083 | 3.572.015 21,02 % | 17.000.000 | 0,31753 | 0,001134 | ||
31.05.2026, 14:12:35 | 17 | 11.029 | 3.017.157 17,75 % | 17.000.000 | 0,381503 | 0,001151 | ||
31.05.2026, 14:12:30 | 16 | 10.212 | 1.988.524 11,7 % | 17.000.000 | 0,12314 | 0,000244 | ||
31.05.2026, 14:12:25 | 10 | 7.050 | 2.311.864 13,6 % | 17.000.000 | 0,353949 | 0,000818 | ||
31.05.2026, 14:12:20 | 14 | 10.530 | 2.587.177 15,22 % | 17.000.000 | 0,049116 | 0,000127 | ||
31.05.2026, 14:12:15 | 9 | 6.154 | 1.932.400 11,37 % | 17.000.000 | 0,158374 | 0,000306 | ||
31.05.2026, 14:12:10 | 20 | 12.721 | 2.566.973 15,1 % | 17.000.000 | 0,047898 | 0,000122 | ||
31.05.2026, 14:12:05 | 13 | 11.605 | 2.797.526 16,46 % | 17.000.000 | 0,135404 | 0,000378 | ||
31.05.2026, 14:12:00 | 17 | 12.962 | 2.260.334 13,3 % | 17.000.000 | 0,223644 | 0,000505 | ||
31.05.2026, 14:11:55 | 12 | 10.260 | 2.957.987 17,4 % | 17.000.000 | 0,299949 | 0,000887 | ||
31.05.2026, 14:11:50 | 30 | 24.755 | 4.849.947 28,53 % | 17.000.000 | 0,277635 | 0,001346 | ||
31.05.2026, 14:11:45 | 14 | 7.651 | 2.089.006 12,29 % | 17.000.000 | 0,131191 | 0,000274 | ||
31.05.2026, 14:11:40 | 8 | 5.809 | 1.224.874 7,21 % | 16.999.984 | 0,540275 | 0,000661 | ||
31.05.2026, 14:11:35 | 34 | 30.773 | 5.000.701 29,45 % | 16.983.400 | 0,209109 | 0,001045 |
