Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 02:04:10 | 39 | 21.640 | 12.156.196 71,51 % | 17.000.000 | 0,334861 | 0,00407 | ||
03.06.2026, 02:04:05 | 65 | 52.531 | 16.710.096 98,3 % | 17.000.000 | 1,952735 | 0,03263 | ||
03.06.2026, 02:04:00 | 61 | 36.341 | 16.521.888 97,19 % | 17.000.000 | 5,596862 | 0,09247 | ||
03.06.2026, 02:03:55 | 71 | 46.451 | 16.927.485 99,58 % | 17.000.000 | 2,834848 | 0,047986 | ||
03.06.2026, 02:03:50 | 34 | 23.360 | 14.075.724 82,8 % | 17.000.000 | 0,638417 | 0,008986 | ||
03.06.2026, 02:03:45 | 21 | 15.537 | 6.898.809 40,59 % | 17.000.000 | 0,842204 | 0,00581 | ||
03.06.2026, 02:03:40 | 20 | 15.687 | 6.708.175 39,46 % | 17.000.000 | 1,059783 | 0,007109 | ||
03.06.2026, 02:03:35 | 29 | 28.204 | 7.671.814 45,13 % | 17.000.000 | 0,543234 | 0,004167 | ||
03.06.2026, 02:03:30 | 12 | 15.183 | 3.118.062 18,35 % | 17.000.000 | 0,379215 | 0,001182 | ||
03.06.2026, 02:03:25 | 11 | 6.015 | 2.351.661 13,84 % | 17.000.000 | 0,339244 | 0,000797 | ||
03.06.2026, 02:03:20 | 5 | 3.299 | 1.456.328 8,57 % | 16.999.984 | 0,192884 | 0,00028 | ||
03.06.2026, 02:03:15 | 11 | 10.032 | 2.455.298 14,46 % | 16.983.400 | 0,226395 | 0,000555 | ||
03.06.2026, 02:03:10 | 9 | 6.049 | 2.440.403 14,36 % | 17.000.000 | 2,41491 | 0,005893 | ||
03.06.2026, 02:03:05 | 16 | 13.252 | 4.091.892 24,07 % | 17.000.000 | 1,108039 | 0,004533 | ||
03.06.2026, 02:03:00 | 16 | 11.557 | 4.048.365 23,82 % | 17.000.000 | 0,164634 | 0,000666 | ||
03.06.2026, 02:02:55 | 13 | 15.284 | 3.532.010 20,78 % | 17.000.000 | 1,442605 | 0,005095 | ||
03.06.2026, 02:02:50 | 10 | 9.443 | 2.627.748 15,46 % | 17.000.000 | 0,007355 | 0,000019 | ||
03.06.2026, 02:02:45 | 16 | 12.728 | 3.898.051 22,93 % | 16.999.984 | 1,181219 | 0,004604 | ||
03.06.2026, 02:02:40 | 12 | 13.178 | 3.869.039 22,79 % | 16.983.400 | 1,560457 | 0,006037 | ||
03.06.2026, 02:02:35 | 27 | 20.799 | 4.529.082 26,65 % | 17.000.000 | 0,210515 | 0,000953 |
