Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:22:36 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:35 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:34 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:34 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:34 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:33 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:32 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:32 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:31 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:31 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:30 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:22:30 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
