Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 14:54:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06842794 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:56 | 1 | 0,00000002 | 0,0143827 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:50 | 2 | 0,00000002 | 0,01109135 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:49 | 3 | 0,00000002 | 0,02035948 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:47 | 4 | 0,00000002 | 0,12221202 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:46 | 2 | 0,00000002 | 0,22020545 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:45 | 2 | 0,00000002 | 0,111243 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:44 | 2 | 0,00000002 | 0,0834911 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:53:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
