Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 19:33:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00277406 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:52 | 3 | 0,00000002 | 0,00469603 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00179272 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:48 | 16 | 0,00000002 | 0,13306757 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10943105 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10962704 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11048743 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08387989 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00121291 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:40 | 2 | 0,00000002 | 0,04971023 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00262251 | 9,6 | ||
19.05.2026, 19:33:38 | 1 | 0,00000002 | 0,01049795 | 9,6 |
