Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:01:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:48 | 4 | 0,00000002 | 0,12568075 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10954369 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:46 | 2 | 0,00000002 | 0,2190774 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:44 | 4 | 0,00000002 | 0,0922755 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00090776 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00090915 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:38 | 1 | 0,00000002 | 0,01303627 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:37 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:34 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00487425 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:01:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
