Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 20:38:00 | 3 | 0,00000002 | 0,00692514 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:59 | 5 | 0,00000002 | 0,07952335 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00243342 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:56 | 3 | 0,00000002 | 0,00652947 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:55 | 3 | 0,00000002 | 0,00843235 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:54 | 3 | 0,00000002 | 0,01723726 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:52 | 3 | 0,00000002 | 0,02610237 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:51 | 4 | 0,00000002 | 0,00533681 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00524865 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:47 | 8 | 0,00000002 | 0,24484822 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942885 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:45 | 3 | 0,00000002 | 0,12935428 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:44 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00409146 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:42 | 3 | 0,00000002 | 0,01005771 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:37:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00827965 | 9,6 |
