Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 16:37:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10947653 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10947972 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:45 | 3 | 0,00000002 | 0,22206703 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:44 | 4 | 0,00000002 | 0,08612045 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00213603 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00721208 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:39 | 5 | 0,00000002 | 0,01136854 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:38 | 2 | 0,00000002 | 0,02559306 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:37 | 3 | 0,00000002 | 0,0078704 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:36 | 7 | 0,00000002 | 0,01075727 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:35 | 9 | 0,00000002 | 0,06771147 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:34 | 1 | 0,00000002 | 0,01182986 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:32 | 1 | 0,00000002 | 0,01153298 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:31 | 3 | 0,00000002 | 0,08572585 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:30 | 2 | 0,00000002 | 0,51336793 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:29 | 2 | 0,00000002 | 0,0689194 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:37:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 |
