Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:43:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00272297 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:43:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:43:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:43:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:43:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:59 | 2 | 0,00000002 | 0,07578821 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:57 | 1 | 0,00000002 | 0,001008 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00298094 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:48 | 1 | 0,00000002 | 0,01357459 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10942984 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21885619 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:42:45 | 2 | 0,00000002 | 0,12798731 | 9,6 |
