Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 07:09:38 | 0x0201e050 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00964738 | |||||
18.05.2026, 07:09:38 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00956627 | |||||
18.05.2026, 07:09:38 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01018108 | |||||
18.05.2026, 07:09:38 | 0xce17ae3e | Smart Contract Execution | 971,7536 | 0,05295748 | |||||
18.05.2026, 07:09:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00182162 | |||||
18.05.2026, 07:09:37 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01599267 | |||||
18.05.2026, 07:09:37 | 0x0ad9b752 | Legacy Transaction | 300 | 0,06325123 | |||||
18.05.2026, 07:09:37 | swap | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01530844 | |||||
18.05.2026, 07:09:37 | 0x0301b088 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01679115 | |||||
18.05.2026, 07:09:37 | multicall | Smart Contract Execution | 13.919,6 | 0,03565773 | |||||
18.05.2026, 07:09:36 | 0x0201db93 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00934087 | |||||
18.05.2026, 07:09:36 | 0x0201f8b0 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00544045 | |||||
18.05.2026, 07:09:36 | 0x0401b368 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01253068 | |||||
18.05.2026, 07:09:35 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00178903 | |||||
18.05.2026, 07:09:35 | 0x138360ab | Legacy Transaction | 100 | 0,04408566 | |||||
18.05.2026, 07:09:35 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01172787 | |||||
18.05.2026, 07:09:35 | 0x0301a2ec | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00970561 | |||||
18.05.2026, 07:09:35 | 0x0301d233 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01616501 | |||||
18.05.2026, 07:09:35 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
18.05.2026, 07:09:35 | multicall | Smart Contract Execution | 1.187,8051 | 0,0212695 |
