Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 03:52:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423067 | |||||
04.06.2026, 03:52:43 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0057499 | |||||
04.06.2026, 03:52:37 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00813604 | |||||
04.06.2026, 03:52:36 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02655464 | |||||
04.06.2026, 03:52:35 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0065155 | |||||
04.06.2026, 03:52:35 | 0x020190d3 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00553469 | |||||
04.06.2026, 03:52:35 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942778 | |||||
04.06.2026, 03:52:35 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954061 | |||||
04.06.2026, 03:52:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954064 | |||||
04.06.2026, 03:52:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943149 | |||||
04.06.2026, 03:52:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855821 | |||||
04.06.2026, 03:52:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423331 | |||||
04.06.2026, 03:52:32 | exactInputSingle | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00439139 | |||||
04.06.2026, 03:52:32 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
04.06.2026, 03:52:28 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
04.06.2026, 03:52:27 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
04.06.2026, 03:52:26 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
04.06.2026, 03:52:25 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02693115 | |||||
04.06.2026, 03:52:23 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02280326 | |||||
04.06.2026, 03:52:21 | 0x000000b2 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00806798 |
