Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 01:37:01 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00358352 | |||||
18.05.2026, 01:37:01 | multicall | Smart Contract Execution | 4.121,6 | 0,43103955 | |||||
18.05.2026, 01:36:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423257 | |||||
18.05.2026, 01:36:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00238455 | |||||
18.05.2026, 01:36:57 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,001812 | |||||
18.05.2026, 01:36:55 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01010742 | |||||
18.05.2026, 01:36:55 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121159 | |||||
18.05.2026, 01:36:54 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00167477 | |||||
18.05.2026, 01:36:51 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01927449 | |||||
18.05.2026, 01:36:49 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
18.05.2026, 01:36:48 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01977022 | |||||
18.05.2026, 01:36:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00747216 | |||||
18.05.2026, 01:36:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953778 | |||||
18.05.2026, 01:36:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953932 | |||||
18.05.2026, 01:36:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954248 | |||||
18.05.2026, 01:36:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954006 | |||||
18.05.2026, 01:36:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855711 | |||||
18.05.2026, 01:36:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434232 | |||||
18.05.2026, 01:36:35 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00971288 | |||||
18.05.2026, 01:36:31 | -- | Legacy Transaction | 17.701,3913684 | 0,001155 |
