Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 11:00:47 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:00:47 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:00:36 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
18.05.2026, 11:00:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:00:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:00:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:00:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:00:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 11:00:07 | Post-Preis | -- | -- | ||||
18.05.2026, 10:59:09 | Post-Preis | -- | -- | ||||
18.05.2026, 10:59:09 | Senden | 27.992,1749 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:58:18 | Delegator-Prämie abheben | -- | |||||
18.05.2026, 10:58:01 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:57:44 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
18.05.2026, 10:57:21 | Post-Preis | -- | -- | ||||
18.05.2026, 10:57:09 | Post-Preis | -- | -- | ||||
18.05.2026, 10:57:09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:57:09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:57:09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:57:04 | Post-Preis | -- | -- |
