Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 08:41:06 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 08:41:06 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 08:41:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 08:40:49 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 08:40:49 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 08:40:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 08:40:20 | Post-Preis | -- | -- | ||||
19.05.2026, 08:40:09 | IBC-Bestätigung | -- | -- | ||||
19.05.2026, 08:40:09 | Post-Preis | -- | -- | ||||
19.05.2026, 08:40:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 08:40:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 08:40:03 | Post-Preis | -- | -- | ||||
19.05.2026, 08:39:46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 08:39:46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 08:39:46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 08:39:40 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
19.05.2026, 08:39:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 08:39:40 | IBC-Überweisung | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 08:39:17 | Post-Preis | -- | -- | ||||
19.05.2026, 08:39:06 | Post-Preis | -- | -- |
