Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 2,29000141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 4 | 1,34469567 | 0,00000203 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 0,19100141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 2,05989862 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 0,22205965 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 0,76200142 | 0,00000142 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 0,81400141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 1,14527616 | 0,00000142 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 6,38815544 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 10,15606761 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 0,15100141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 0,19800141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 0,19500141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 1 | 0,7931799 | 0,0000011 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 4 | 14,15325221 | 0,00000203 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 28,19083022 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 0,22100141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 1,22555809 | 0,00000166 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 4,33200141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 16:54:18 | 1 | 2 | 0,34700141 | 0,00000141 |
