Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 3 | 0,00528925 | 0,00000551 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 2 | 2 | 4,33935478 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 14 | 2 | 5,44843042 | 0,0000215 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 12,80000423 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 0,02939118 | 0,00000432 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 0,63009952 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 5,13881049 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 0,13514 | 0,00000495 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 9,42093293 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 4,80774108 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 9,56682972 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 0,13865191 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 0,4103871 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 9,52386491 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 2,60394878 | 0,00000426 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 1,11482112 | 0,00000492 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 5,93207001 | 0,00000432 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 7,36861646 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 0,1375196 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 22:21:49 | 1 | 2 | 0,25325233 | 0,00000432 |
