Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 4,08143452 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 0,50067511 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 3 | 3,69329218 | 0,00000762 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 2 | 2 | 1,00259567 | 0,00000627 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 1,74999618 | 0,0000045 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 1 | 1,75 | 0,00000382 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 16,70632675 | 0,00000568 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 2 | 2 | 8 | 0,00000948 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 2,512266 | 0,00000646 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 1 | 0,29835 | 0,00000888 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 3 | 0,97240405 | 0,0000082 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 1,09000678 | 0,00000678 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 1,02479236 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 0,51429226 | 0,00000678 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 1,2113419 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 3 | 1 | 5,52897351 | 0,00001568 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 0,02795987 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 0,08832705 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 2 | 2 | 4,40115615 | 0,00001045 | ||
18.05.2026, 15:59:39 | 1 | 1 | 0,584 | 0,00000555 |
