Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 21:27:42 | 1 | 2 | 42,61680027 | 0,00015 | ||
17.05.2026, 21:27:42 | 8 | 1 | 3,64357773 | 0,00198923 | ||
17.05.2026, 21:27:42 | 2 | 2 | 9,30911137 | 0,00232001 | ||
17.05.2026, 21:27:42 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 1 | 1 | 375.216,28581223 | 0LTC | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 1 | 2 | 1,51220244 | 0,00000144 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 1 | 2 | 0,32800141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 5 | 2 | 1,93411814 | 0,00000414 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 1 | 2 | 0,69632978 | 0,00000225 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 1 | 9 | 4,85425684 | 0,00000373 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 1 | 2 | 1,06515749 | 0,00000149 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 1 | 2 | 1,00790697 | 0,00000409 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 1 | 2 | 17,8029 | 0,00000284 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 1 | 2 | 10,65495851 | 0,00000492 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 1 | 2 | 0,29740047 | 0,00000432 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 2 | 1 | 1,2393555 | 0,00000531 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 1 | 1 | 0,07092217 | 0,0000055 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 1 | 2 | 0,90000705 | 0,00000705 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 1 | 2 | 0,08035409 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 21:25:48 | 2 | 2 | 1,09390123 | 0,0000187 |
