Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 14:14:59 | 4 | 1.785.284 3,58 % | 50.000.000 | 0,00000195 | ||
18.05.2026, 14:14:49 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:14:39 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:14:29 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:14:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:14:09 | 3 | 1.163.559 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:13:59 | 3 | 1.163.547 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:13:49 | 4 | 1.212.990 2,43 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
18.05.2026, 14:13:39 | 4 | 1.190.235 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026, 14:13:29 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:13:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:13:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:12:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:12:49 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:12:39 | 3 | 1.166.347 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:12:29 | 2 | 618.673 1,24 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 14:12:19 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18.05.2026, 14:12:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:11:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 14:11:49 | 14 | 4.921.045 9,85 % | 50.000.000 | 0,00000081 |
