Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 01:22:07 | 34 | 9.787.957 24,47 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:22:05 | 31 | 8.700.918 21,76 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:22:03 | 36 | 10.058.859 25,15 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:22:01 | 38 | 10.354.593 25,89 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:59 | 37 | 7.815.489 19,54 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:57 | 38 | 7.689.401 19,23 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:55 | 29 | 9.407.115 23,52 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:53 | 32 | 30.975.034 77,44 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:51 | 41 | 11.126.746 27,82 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:49 | 27 | 4.762.611 11,91 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:47 | 34 | 8.743.599 21,86 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:45 | 29 | 7.688.589 19,23 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:43 | 32 | 7.756.385 19,4 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:41 | 33 | 9.079.833 22,7 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:39 | 34 | 7.302.481 18,26 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:37 | 33 | 7.133.305 17,84 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:35 | 30 | 17.834.136 44,59 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:33 | 37 | 12.718.791 31,8 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:31 | 31 | 8.448.750 21,13 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 01:21:29 | 31 | 7.174.274 17,94 % | 40.000.000 |
