Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:48:39 | 22 | 28.694.087 71,74 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:37 | 44 | 30.680.686 76,71 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:35 | 20 | 4.015.409 10,04 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:33 | 32 | 7.346.614 18,37 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:31 | 35 | 4.711.201 11,78 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:29 | 30 | 9.786.132 24,47 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:27 | 39 | 28.570.597 71,43 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:25 | 21 | 4.571.793 11,43 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:23 | 30 | 6.127.958 15,32 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:21 | 36 | 7.379.867 18,45 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:19 | 26 | 4.695.107 11,74 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:17 | 36 | 29.387.553 73,47 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:15 | 24 | 5.260.363 13,16 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:13 | 34 | 5.794.162 14,49 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:11 | 32 | 7.956.713 19,9 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:09 | 46 | 31.764.520 79,42 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:07 | 19 | 4.153.485 10,39 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:05 | 31 | 31.800.012 79,51 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:03 | 33 | 6.632.910 16,59 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 04:48:01 | 29 | 3.556.161 8,9 % | 40.000.000 |
