Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:06:05 | 103 | 20.634.739 51,59 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:06:03 | 136 | 28.672.594 71,69 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:06:01 | 140 | 34.914.975 87,29 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:59 | 190 | 39.528.068 98,83 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:57 | 91 | 26.568.675 66,43 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:55 | 61 | 11.361.677 28,41 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:53 | 72 | 17.336.959 43,35 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:51 | 65 | 14.413.389 36,04 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:49 | 64 | 12.114.204 30,29 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:47 | 112 | 21.660.354 54,16 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:45 | 133 | 24.242.430 60,61 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:43 | 154 | 35.879.778 89,7 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:41 | 119 | 37.578.211 93,95 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:39 | 59 | 10.334.219 25,84 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:37 | 61 | 10.745.997 26,87 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:35 | 60 | 9.300.539 23,26 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:33 | 67 | 11.799.343 29,5 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:31 | 61 | 11.337.904 28,35 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:29 | 61 | 9.595.435 23,99 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 09:05:27 | 63 | 11.700.793 29,26 % | 40.000.000 |
