Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 06:15:09 | 29 | 7.952.691 19,89 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:15:07 | 21 | 4.301.639 10,76 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:15:05 | 32 | 7.268.220 18,18 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:15:03 | 31 | 6.498.300 16,25 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:15:01 | 34 | 31.902.098 79,76 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:59 | 16 | 2.521.186 6,31 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:57 | 35 | 8.619.790 21,55 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:55 | 22 | 3.391.109 8,48 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:53 | 39 | 33.953.852 84,89 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:51 | 17 | 4.003.486 10,01 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:49 | 23 | 4.453.871 11,14 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:47 | 27 | 5.692.885 14,24 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:45 | 36 | 32.624.480 81,57 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:43 | 15 | 3.281.966 8,21 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:41 | 25 | 7.016.363 17,55 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:39 | 24 | 6.181.867 15,46 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:37 | 27 | 6.273.000 15,69 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:35 | 37 | 33.153.274 82,89 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:33 | 16 | 3.424.947 8,57 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 06:14:31 | 26 | 32.903.223 82,26 % | 40.000.000 |
