Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 20:28:04 | 158 | 39.499.219 28,22 % | 140.000.000 | 881,419342 | 24,868271 | 9,94710372 | ||
18.05.2026, 20:28:02 | 144 | 31.417.949 22,45 % | 140.000.000 | 434,191268 | 5,790262 | 7,85113665 | ||
18.05.2026, 20:28:00 | 161 | 35.344.781 25,25 % | 140.000.000 | 1.037,989323 | 27,765956 | 8,92154922 | ||
18.05.2026, 20:27:59 | 146 | 37.099.664 26,5 % | 140.000.000 | 420,887979 | 6,361143 | 9,25365902 | ||
18.05.2026, 20:27:57 | 159 | 33.707.664 24,08 % | 140.000.000 | 541,026178 | 9,742049 | 8,49467886 | ||
18.05.2026, 20:27:55 | 160 | 41.552.048 29,69 % | 140.000.000 | 886,412311 | 26,518418 | 10,31382851 | ||
18.05.2026, 20:27:53 | 135 | 32.753.915 23,4 % | 140.000.000 | 1.015,999511 | 25,062495 | 8,21546619 | ||
18.05.2026, 20:27:52 | 170 | 37.987.800 27,14 % | 140.000.000 | 919,178676 | 25,508257 | 9,40931861 | ||
18.05.2026, 20:27:50 | 151 | 37.792.089 27 % | 140.000.000 | 960,037932 | 26,830266 | 9,45157247 | ||
18.05.2026, 20:27:48 | 144 | 28.471.640 20,34 % | 140.000.000 | 1.232,356386 | 28,005989 | 7,08121834 | ||
18.05.2026, 20:27:46 | 116 | 31.318.672 22,38 % | 140.000.000 | 436,893902 | 5,809926 | 7,87300995 | ||
18.05.2026, 20:27:45 | 143 | 34.886.885 24,92 % | 140.000.000 | 1.067,218998 | 28,372798 | 8,85914801 | ||
18.05.2026, 20:27:43 | 201 | 51.513.394 36,8 % | 140.000.000 | 1.998,99734 | 89,796187 | 13,17894989 | ||
18.05.2026, 20:27:41 | 242 | 55.478.088 39,63 % | 140.000.000 | 405,667014 | 8,667368 | 13,83826136 | ||
18.05.2026, 20:27:39 | 150 | 41.914.608 29,94 % | 140.000.000 | 426,269175 | 7,317536 | 10,54936849 | ||
18.05.2026, 20:27:38 | 143 | 30.656.440 21,9 % | 140.000.000 | 455,359525 | 6,298911 | 7,66079056 | ||
18.05.2026, 20:27:36 | 142 | 33.285.269 23,78 % | 140.000.000 | 478,031049 | 7,66902 | 8,24237109 | ||
18.05.2026, 20:27:34 | 155 | 33.783.038 24,14 % | 140.000.000 | 454,363201 | 6,897597 | 8,45217176 | ||
18.05.2026, 20:27:32 | 154 | 41.398.482 29,58 % | 140.000.000 | 453,220703 | 8,310848 | 10,45180025 | ||
18.05.2026, 20:27:31 | 206 | 60.365.257 43,12 % | 140.000.000 | 425,153358 | 10,332183 | 15,33230836 |
